Editoria: Estatísticas Econômicas
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de 1,89% em julho, terceira maior variação de 2021 e 0,53 ponto percentual abaixo da taxa de junho (2,46%).
As taxas apresentaram alta em todas as regiões, sobretudo no Sudeste (2,25%), devido ao aumento na parcela dos materiais.
O acumulado no ano foi de 13,49% e, em 12 meses, de 22,60%, acima dos 12 meses imediatamente anteriores (20,92%). Em julho de 2020, a taxa foi 0,49%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.421,87 em junho para R$ 1.448,78 em julho, sendo R$ 853,03 relativos aos materiais e R$ 595,75 à mão de obra.
A parcela dos materiais subiu 2,88%, alta de 0,52 ponto percentual em relação ao mês anterior (2,36%). Em relação a julho de 2020 (0,48%), houve aumento de 2,40 pontos percentuais.
Já a parcela da mão de obra com taxa de 0,52%, e menos acordos coletivos firmados, apresentou queda de 2,08 pontos percentuais frente ao índice de junho (2,60%). Em relação a julho de 2020, houve aumento de 0,02 ponto percentual (0,50%).
No ano, as altas acumuladas foram de 20,09% (materiais) e 5,24% (mão de obra). Em 12 meses, os acumulados chegaram a 37,67% (materiais) e 6,04% (mão de obra), respectivamente.
Região Sudeste registra maior variação mensal
Com a alta da parcela dos materiais em todos os estados, a região Sudeste ficou com a maior variação regional em julho, 2,25%.
As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 1,29% (Norte), 1,56% (Nordeste), 1,90% (Sul), e 1,98% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.400,82 (Norte), R$ 1.364,47 (Nordeste), R$ 1.516,02 (Sudeste), R$ 1.521,78 (Sul) e R$ 1.406,76 (Centro-Oeste).
Mato Grosso do Sul registra a maior alta
Com alta tanto na parcela dos materiais como na mão de obra, o Mato Grosso do Sul foi o estado que apresentou a maior variação mensal, 3,58%, seguido pelo Ceará (3,28%), sob impacto da alta dos materiais e dissídio observado.
O Sinapi, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.
SINAPI – Julho 2021
COM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1448,78 | 725,02 | 1,89 | 13,49 | 22,60 |
REGIÃO NORTE | 1400,82 | 697,97 | 1,29 | 8,61 | 17,82 |
Rondonia | 1446,54 | 806,68 | 1,24 | 8,61 | 16,00 |
Acre | 1503,67 | 798,15 | 2,49 | 7,55 | 14,42 |
Amazonas | 1360,47 | 666,04 | 0,84 | 7,19 | 17,45 |
Roraima | 1447,77 | 601,32 | 1,69 | 8,04 | 17,31 |
Para | 1392,40 | 667,56 | 1,14 | 9,43 | 19,42 |
Amapa | 1364,76 | 662,90 | 1,60 | 7,69 | 13,65 |
Tocantins | 1447,41 | 760,98 | 1,90 | 10,71 | 19,56 |
REGIÃO NORDESTE | 1364,47 | 736,96 | 1,56 | 13,59 | 24,37 |
Maranhão | 1375,23 | 724,49 | 1,39 | 13,20 | 19,41 |
Piaui | 1317,40 | 875,48 | 1,19 | 8,74 | 18,09 |
Ceara | 1340,00 | 774,00 | 3,28 | 13,31 | 22,81 |
Rio Grande do Norte | 1274,47 | 642,39 | 1,05 | 12,82 | 20,25 |
Paraiba | 1375,41 | 760,60 | 0,96 | 11,84 | 19,80 |
Pernambuco | 1330,43 | 711,36 | 0,64 | 14,35 | 26,01 |
Alagoas | 1297,36 | 648,18 | 0,71 | 12,27 | 21,73 |
Sergipe | 1279,48 | 679,89 | 2,71 | 14,20 | 27,06 |
Bahia | 1438,96 | 761,63 | 1,59 | 15,11 | 30,30 |
REGIÃO SUDESTE | 1516,02 | 725,92 | 2,25 | 14,86 | 22,94 |
Minas Gerais | 1431,22 | 787,61 | 2,03 | 17,45 | 26,88 |
Espirito Santo | 1349,41 | 748,64 | 2,78 | 14,96 | 25,39 |
Rio de Janeiro | 1585,77 | 722,73 | 2,16 | 13,04 | 19,15 |
São Paulo | 1552,48 | 701,18 | 2,36 | 14,20 | 22,25 |
REGIÃO SUL | 1521,78 | 727,71 | 1,90 | 13,95 | 23,46 |
Parana | 1519,07 | 726,43 | 1,33 | 16,73 | 26,97 |
Santa Catarina | 1608,14 | 870,95 | 2,00 | 11,72 | 19,97 |
Rio Grande do Sul | 1443,10 | 654,96 | 2,83 | 11,72 | 21,40 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1406,76 | 718,12 | 1,98 | 11,57 | 19,24 |
Mato Grosso do Sul | 1397,63 | 657,35 | 3,58 | 16,68 | 23,80 |
Mato Grosso | 1399,25 | 798,32 | 2,52 | 14,07 | 19,08 |
Goias | 1378,45 | 728,26 | 1,41 | 7,77 | 17,76 |
Distrito Federal | 1462,63 | 645,94 | 1,04 | 10,46 | 18,64 |
SINAPI – Julho 2021
SEM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1540,32 | 770,46 | 1,81 | 12,98 | 21,49 |
REGIÃO NORTE | 1483,00 | 739,06 | 1,21 | 8,18 | 16,87 |
Rondonia | 1538,20 | 857,78 | 1,21 | 8,47 | 15,53 |
Acre | 1594,68 | 846,46 | 2,35 | 7,31 | 13,75 |
Amazonas | 1439,54 | 704,99 | 0,73 | 6,82 | 16,38 |
Roraima | 1540,67 | 639,75 | 1,59 | 7,58 | 16,21 |
Para | 1471,82 | 705,39 | 1,08 | 8,87 | 18,38 |
Amapa | 1448,92 | 703,67 | 1,50 | 7,55 | 13,13 |
Tocantins | 1530,33 | 804,93 | 1,82 | 10,17 | 18,42 |
REGIÃO NORDESTE | 1445,54 | 780,91 | 1,53 | 13,11 | 23,21 |
Maranhão | 1459,07 | 768,88 | 1,37 | 12,82 | 18,60 |
Piaui | 1395,35 | 927,14 | 1,13 | 8,48 | 17,19 |
Ceara | 1416,94 | 817,99 | 3,39 | 12,83 | 21,81 |
Rio Grande do Norte | 1350,03 | 680,23 | 1,00 | 12,37 | 19,32 |
Paraiba | 1460,75 | 807,84 | 0,90 | 11,44 | 18,91 |
Pernambuco | 1410,92 | 754,28 | 0,59 | 13,94 | 24,97 |
Alagoas | 1371,63 | 685,42 | 0,67 | 11,66 | 20,47 |
Sergipe | 1350,95 | 718,03 | 2,56 | 13,45 | 25,38 |
Bahia | 1524,26 | 806,18 | 1,50 | 14,51 | 28,59 |
REGIÃO SUDESTE | 1615,77 | 773,08 | 2,11 | 14,24 | 21,68 |
Minas Gerais | 1514,92 | 833,39 | 1,92 | 16,54 | 25,30 |
Espirito Santo | 1433,82 | 795,32 | 2,72 | 14,36 | 23,96 |
Rio de Janeiro | 1699,43 | 775,04 | 2,01 | 12,70 | 18,23 |
São Paulo | 1657,53 | 748,66 | 2,21 | 13,64 | 21,07 |
REGIÃO SUL | 1625,27 | 777,01 | 1,90 | 13,54 | 22,42 |
Parana | 1626,47 | 777,75 | 1,34 | 16,38 | 25,83 |
Santa Catarina | 1720,90 | 932,03 | 1,87 | 11,15 | 18,91 |
Rio Grande do Sul | 1531,11 | 695,01 | 2,95 | 11,30 | 20,48 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1492,90 | 762,05 | 1,88 | 11,15 | 18,48 |
Mato Grosso do Sul | 1485,52 | 698,04 | 3,42 | 16,31 | 22,94 |
Mato Grosso | 1484,88 | 846,97 | 2,37 | 13,59 | 18,36 |
Goias | 1462,41 | 771,84 | 1,33 | 7,31 | 16,96 |
Distrito Federal | 1551,33 | 685,22 | 0,98 | 10,07 | 17,89 |
NOTÍCIAS RELACIONADAS
DOCUMENTOS
PRODUTOS RELACIONADOS
PRÓXIMAS DIVULGAÇÕES
- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 09/09/2021