Em fevereiro, Índice Nacional da Construção Civil é de 0,15%
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) variou 0,15% em fevereiro, caindo 0,04 ponto percentual (p.p.) em relação a janeiro de 2024 (0,19%). Em relação a fevereiro de 2023 (0,08%), a taxa foi maior em 0,07 p.p. O acumulado nos últimos doze meses foi de 2,50%, resultado próximo do 2,43% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em janeiro fechou em R$ 1.725,52, passou em fevereiro para R$ 1.728,11, sendo R$ 1.004,92 relativos aos materiais e R$ 723,19 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou variação de 0,17%, registrando alta tanto em relação a janeiro (0,14%), quanto a fevereiro do ano anterior (0,10%), 0,03 e 0,07 pontos percentuais, respectivamente.
Já a mão de obra, com taxa de 0,13%, registrou queda de 0,14 p.p em relação ao mês anterior (0,27%). Comparado a fevereiro de 2023 (0,04%), houve alta de 0,09 ponto percentual.
Os resultados acumulados dos dois primeiros meses do ano foram de 0,31% para materiais e de 0,40% para a mão de obra. Já os acumulados em doze meses ficaram em 0,30% (materiais) e 5,75% (mão de obra).
Região Centro-Oeste registra maior variação mensal no segundo mês do ano
A região Centro-Oeste, com altas Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, ficou com a maior variação regional em fevereiro (0,36%). As demais regiões apresentaram alta: Nordeste (0,17%), Norte (0,14%), Sudeste (0,11%) e Sul (0,10%).
Em fevereiro, Ceará registra maior alta
Com alta em ambas as parcelas, materiais e categorias profissionais, Ceará registrou a maior taxa em fevereiro, 0,92%.
SINAPI – Fevereiro de 2024
COM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1728,11 | 864,96 | 0,15 | 0,34 | 2,50 |
REGIÃO NORTE | 1785,43 | 889,65 | 0,14 | 0,74 | 3,47 |
Rondônia | 1828,23 | 1019,43 | 0,24 | 0,27 | 3,82 |
Acre | 1892,13 | 1004,07 | 0,19 | 0,87 | 4,18 |
Amazonas | 1807,60 | 884,80 | 0,02 | 0,81 | 4,99 |
Roraima | 1885,96 | 783,37 | 0,40 | 0,70 | 6,23 |
Para | 1741,89 | 835,15 | -0,02 | 0,53 | 1,89 |
Amapa | 1715,88 | 833,39 | 0,60 | 1,12 | 4,25 |
Tocantins | 1836,18 | 965,39 | 0,72 | 1,68 | 4,12 |
REGIÃO NORDESTE | 1609,65 | 869,45 | 0,17 | 0,66 | 3,07 |
Maranhão | 1667,23 | 878,51 | 0,37 | 0,80 | 4,81 |
Piaui | 1622,09 | 1078,09 | 0,45 | 0,45 | 4,50 |
Ceara | 1608,44 | 929,12 | 0,92 | 1,69 | 3,81 |
Rio Grande do Norte | 1632,99 | 823,11 | 0,53 | 0,92 | 5,50 |
Paraiba | 1660,41 | 918,15 | 0,37 | 0,54 | 4,40 |
Pernambuco | 1570,30 | 839,49 | -0,04 | 0,06 | 1,91 |
Alagoas | 1575,73 | 787,10 | 0,16 | 0,78 | 4,08 |
Sergipe | 1547,16 | 822,06 | 0,33 | 1,14 | 4,12 |
Bahia | 1598,81 | 846,38 | -0,45 | 0,29 | 1,07 |
REGIÃO SUDESTE | 1765,45 | 845,11 | 0,11 | 0,07 | 1,34 |
Minas Gerais | 1617,35 | 890,07 | 0,30 | 0,34 | -1,26 |
Espirito Santo | 1577,37 | 875,04 | -0,04 | -0,09 | 2,48 |
Rio de Janeiro | 1899,42 | 865,59 | 0,33 | 0,26 | 3,19 |
São Paulo | 1816,04 | 820,04 | -0,08 | -0,14 | 1,92 |
REGIÃO SUL | 1845,73 | 882,74 | 0,10 | 0,17 | 4,59 |
Paraná | 1832,05 | 876,13 | 0,28 | 0,42 | 5,24 |
Santa Catarina | 1983,80 | 1074,10 | -0,10 | -0,17 | 4,06 |
Rio Grande do Sul | 1735,64 | 787,64 | 0,00 | 0,07 | 4,03 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1761,49 | 899,14 | 0,36 | 0,37 | 1,91 |
Mato Grosso do Sul | 1697,63 | 798,51 | -0,26 | -0,24 | 1,48 |
Mato Grosso | 1815,75 | 1035,72 | 0,78 | 0,79 | 2,33 |
Goias | 1718,69 | 907,84 | 0,49 | 0,56 | 1,68 |
Distrito Federal | 1792,46 | 791,61 | 0,03 | -0,02 | 2,01 |
SINAPI – Fevereiro de 2024
SEM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1839,22 | 919,73 | 0,14 | 0,34 | 2,68 |
REGIÃO NORTE | 1888,95 | 941,26 | 0,13 | 0,71 | 3,58 |
Rondônia | 1936,13 | 1079,48 | 0,22 | 0,29 | 3,94 |
Acre | 1995,99 | 1059,46 | 0,18 | 0,81 | 4,33 |
Amazonas | 1912,94 | 936,78 | 0,02 | 0,75 | 5,26 |
Roraima | 2003,09 | 831,80 | 0,42 | 0,74 | 6,29 |
Para | 1842,37 | 883,11 | -0,02 | 0,51 | 2,02 |
Amapa | 1815,59 | 881,98 | 0,56 | 1,10 | 4,08 |
Tocantins | 1942,72 | 1021,81 | 0,68 | 1,70 | 4,25 |
REGIÃO NORDESTE | 1707,77 | 922,49 | 0,17 | 0,67 | 3,25 |
Maranhão | 1767,21 | 931,34 | 0,35 | 0,78 | 4,97 |
Piaui | 1719,84 | 1142,88 | 0,46 | 0,49 | 4,70 |
Ceara | 1702,82 | 983,02 | 0,88 | 1,69 | 3,95 |
Rio Grande do Norte | 1730,86 | 872,16 | 0,56 | 0,92 | 5,69 |
Paraiba | 1761,01 | 973,71 | 0,41 | 0,57 | 4,54 |
Pernambuco | 1666,18 | 891,04 | -0,04 | 0,05 | 2,16 |
Alagoas | 1671,25 | 835,18 | 0,15 | 0,82 | 4,17 |
Sergipe | 1639,54 | 871,41 | 0,31 | 1,19 | 4,41 |
Bahia | 1700,16 | 899,18 | -0,42 | 0,33 | 1,37 |
REGIÃO SUDESTE | 1885,66 | 902,24 | 0,10 | 0,06 | 1,59 |
Minas Gerais | 1717,22 | 944,59 | 0,28 | 0,31 | -1,18 |
Espirito Santo | 1675,01 | 929,36 | -0,04 | -0,08 | 2,68 |
Rio de Janeiro | 2034,47 | 927,83 | 0,30 | 0,23 | 3,57 |
São Paulo | 1944,36 | 878,11 | -0,07 | -0,13 | 2,18 |
REGIÃO SUL | 1970,10 | 941,94 | 0,09 | 0,21 | 4,60 |
Paraná | 1960,17 | 937,21 | 0,26 | 0,51 | 5,32 |
Santa Catarina | 2119,31 | 1147,87 | -0,09 | -0,15 | 3,93 |
Rio Grande do Sul | 1843,00 | 836,67 | 0,00 | 0,10 | 4,12 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1868,64 | 953,85 | 0,34 | 0,35 | 2,12 |
Mato Grosso do Sul | 1800,81 | 846,42 | -0,26 | -0,23 | 1,74 |
Mato Grosso | 1924,82 | 1098,21 | 0,74 | 0,72 | 2,59 |
Goias | 1825,21 | 963,25 | 0,46 | 0,54 | 1,86 |
Distrito Federal | 1900,61 | 839,69 | 0,03 | -0,03 | 2,13 |
FONTE: AGENCIA IBGE